İKN | : | 2025/600950 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI |
b) Adresi | : | Hava Teknik Okullar Komutanlığı 35415 GAZİEMİR/İZMİR |
c) Telefon ve faks numarası | : | 0.232 251 16 00 / 4210 - - |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
a) Adı | : | Yıllık ve Yazlık Sebze ve Meyve Alımı |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 3 Kısım 26 Kalem Yıllık ve Yazlık Sebze ve Meyve Alımı Yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Hava Teknik Okullar Komutanlığı / Malzeme Yönetim Komutanlığı / Genel Malzeme Komutanlığı Yiyecek Depoları Gaziemir - İZMİR |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | İşe başlama ve bitiş tarihleri Ek'te bulunan Yıllık ve Yazlık Sebze ve Meyve Alımı İçin Özel ve Genel Hususlar Dokümanının 4' üncü Maddesinde Belirtildiği Şekilde Olacaktır. |
d) İşe başlama tarihi | : | İşe başlama ve bitiş tarihleri Aşağıda Belirtildiği Şekilde Olacaktır |
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 13.06.2025 - 14:30 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Hava Eğitim Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Güzelyalı/İZMİR |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. |
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: |
Hal Kayıt Sistemine Kayıtlı Olduğuna ilişkin Belge |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
ARMUT | 3.000 | kilogram |
ÇİLEK | 500 | kilogram |
ERİK TAZE | 3.000 | kilogram |
KARPUZ | 7.000 | kilogram |
KAYISI | 1.600 | kilogram |
KAVUN | 4.000 | kilogram |
KİRAZ | 2.000 | kilogram |
ŞEFTALİ | 2.500 | kilogram |
ÜZÜM, TAZE | 2.500 | kilogram |
BİBER, DOLMALIK | 1.600 | kilogram |
BİBER, TAZE, ÇARLİSTON | 5.000 | kilogram |
BİBER, TAZE, KIRMIZI, TATLI | 1.000 | kilogram |
DEREOTU | 300 | demet |
DOMATES, TAZE | 13.000 | kilogram |
FASULYE, TAZE | 1.000 | kilogram |
HIYAR, SALATALIK | 5.000 | kilogram |
KABAK, TAZE, SAKIZ | 3.000 | kilogram |
PATLICAN | 5.000 | kilogram |
SEMİZOTU | 300 | kilogram |
PATATES | 30.000 | kilogram |
KURU SOĞAN | 12.000 | kilogram |
SARIMSAK | 200 | kilogram |
MAYDANOZ | 8.500 | demet |
MUZ | 8.500 | kilogram |
LİMON | 5.500 | kilogram |
MARUL | 3.000 | adet |
İhale Tarihi 17.06.2025 15:00 olarak değişmiştir.
İhale Tarihi 24.06.2025 12:00 olarak değişmiştir.