İKN | : | 2025/745521 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | SARIYER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Günyüzü Caddesi No:1 A Blok Kat:3 (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 34460 Pınar Mahallesi SARIYER/İSTANBUL |
c) Telefon ve faks numarası | : | 2124441722 - 2123384025 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
a) Adı | : | SARIYER İLÇESİ DAHİLİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNU' NUN 32 MADDESİ VE 2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU' NUN 13 MADDESİNE GÖRE YIKIM KARARLARI ALINMIŞ KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI İNŞAATLARIN YIKIM İŞİ |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 31.707,39 M³ SARIYER İLÇESİ DAHİLİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNU' NUN 32. MADDESİ VE 2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU' NUN 13. MADDESİNE GÖRE YIKIM KARARLARI ALINMIŞ KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI İNŞAATLARIN YIKIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | SARIYER İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 18.06.2025 - 14:30 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Pınar Mahallesi Günyüzü Cad. No:2 Sarıyer-İSTANBUL (3.kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü) |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
YAPIM İŞLERİ BENZER İŞ TEBLİĞİNDE YER ALAN İŞ GRUPLARI LİSTESİNDEKİ B-ÜST YAPI III. GRUP: BİNA İŞLERİ |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı kullanılmadan yıkılması | 2.501,96 | metreküp |
Patlayıcı madde kullanılmadan demirli veya demirsiz beton inşaatın yıkılması | 29.205,43 | metreküp |
Demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması | 730.135,75 | kilogram |
Her türlü ahşap çatı sökülmesi | 1.136,1 | metrekare |
Alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | 25.032,15 | metrekare |
Her türlü demir (kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb.) imalatın sökülmesi | 250.321,5 | kilogram |
İDARE MALI DEMİR İMALATIN SÖKÜLMESİ | 83.440,5 | kilogram |
Herçeşit b.a. düz ve nervürlü ve profil demir nakli(karabük,rumeli) | 1.063,9 | ton |
Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli | 72.176,41 | ton |
İhale iptal edilmiş
İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle
İhale Kayıt Numarası | : | 2025/745521 |
1- İdarenin | ||
a) Adresi | : | Günyüzü Caddesi No:1 A Blok Kat:3 (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 34460 Pınar Mahallesi SARIYER/İSTANBUL |
b) Telefon ve faks numarası | : | 2124441722 - 2123384025 |
c) Elektronik posta adresi | : | murat.cakil@sariyer.bel.tr |
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı | ||
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı | : | 21.05.2025 - 5368 |
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : | : | TÜRKİYE'DE YENİÇAĞ (YYN-000756) - 21.05.2025 |
3- İhale İptal Tarihi | : | 18.06.2025 |
4- İptal nedeni veya nedenleri |
İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle