İKN | : | 2025/590107 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No:24 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 3122197700 - 3122197800 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
a) Adı | : | Çankırı Acıçay Koyunbaba Barajı Sulaması Tamamlama |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Toplam 5.500 ha alannda, yer alan tüm imalatlar, imalatı tamamlanmamış veya yapılmamış tüm sanat yapıları, tahliye, drenaj kanalları, yol geçişleri, dere geçişleri, yatay sondaj, işletme bakım yolu ve kadim arkların imalatlarının yapılması işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Çankırı |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 751 (YediYüzElliBir) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 16.06.2025 - 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Sulama Şube Müdürlüğü-Ankara |
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde yer alan AIX. Grup: "Su Yapıları" İşler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
10 Atü Basınç Dayanımlı 900 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 8,07% | 12,11% | 4,54 |
6 Atü Basınç Dayanımlı 900 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 5,17% | 7,75% | 2,91 |
10 Atü Basınç Dayanımlı 800 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 6,64% | 9,96% | 3,73 |
6 Atü Basınç Dayanımlı 800 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1,12% | 1,69% | 0,63 |
10 Atü Basınç Dayanımlı 700 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 5,34% | 8,01% | 3 |
10 Atü Basınç Dayanımlı 600 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1,09% | 1,63% | 0,61 |
10 Atü Basınç Dayanımlı 500 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1,25% | 1,88% | 0,71 |
8 Atü Basınç Dayanımlı 450 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1,28% | 1,92% | 0,72 |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 400 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1,42% | 2,13% | 0,8 |
10 Atü Basınç Dayanımlı 400 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1,43% | 2,15% | 0,81 |
8 Atü Basınç Dayanımlı 355mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1,6% | 2,4% | 0,9 |
8 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1,03% | 1,55% | 0,58 |
H TİPİ TEK ÇIKIŞLI HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 1,82% | 2,74% | 1,03 |
H TİPİ ÇİFT ÇIKIŞLI HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 1,19% | 1,79% | 0,67 |
S1 Ana Boru Hattı Km:38+100,00 Basınç Kırıcı Vana Yapısı Yapılması | 1,39% | 2,09% | 0,78 |
Yatay Dirsek Tespit Kitlesi Yapılması | 0,98% | 1,47% | 0,55 |
Kadim Arkların Kapatılması Fazla Toprağının Araziye Serilmesi(Artan Kazı Nakliyesi Dahil) | 0,96% | 1,43% | 0,54 |
6 Mt Genişliğinde işletme ve Bakım yolu yapılması | 9,86% | 14,79% | 5,55 |
İstifsiz Taş Dolgu yapılması | 3,55% | 5,32% | 1,99 |
Taş Tahkimat yapılması | 2,38% | 3,56% | 1,34 |
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,17% | 19,75% | 7,41 |
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı | ||||||||
| 1,88% | 2,81% | 1,06 |
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,52% | 5,28% | 1,98 |
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı | ||||||||||||||||||
| 1,35% | 2,02% | 0,76 |
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı | ||||
| 2,49% | 3,73% | 1,4 |
Fiyat Dışı Unsur Tanımı | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
1-Teknik Değer Nitelik Puanı uygulamalarında "İhale Konusu İş Kapsamındaki İş Miktarının Daha Önceki Bir İşte Gerçekleştirilme Deneyimi" olarak aşağıda belirtilen Teknik Değer Nitelik Puan kriterlerinin kullanılması uygun görülmüştür. 2-İsteklinin Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektöre karşı aynı esaslı unsura ilişkin tek bir iş deneyim belgesinin (İş ortaklarında ortakların her birinde ilgili kriterler ayrı ayrı aranacaktır.) değerlendirmeye alınması, (İdari Şartnamenin 7.5. maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi "Teknik Değer Nitelik Puan" kriteri için kullanılabileceği gibi bu fiyat dışı unsur için ayrı bir iş deneyim belgesi de sunulabilir. 3-Yeterlik ve/veya "Teknik Değer Nitelik Puan" kriteri için sunulacak birden fazla iş deneyim belgesi sunulması durumunda ise "Teknik Değer Nitelik Puan" kriteri için en yüksek puan elde edilebilecek tek belge değerlendirmeye alınacak olup, belgelerin toplanması yoluyla değerlendirme yapılmayacaktır.) 4- Tablolarda yer alan sulama alanı puana esas kriterlerin veya detaylarının, sunulan iş deneyim belgesinde yer almaması durumunda; istekli, ihale öncesinde ilgili İdaresinden alacağı, sunulan iş deneyim belgesine ait "işin imalatını gösteren" onaylı hakediş kapakları, belge, yazı vb. ile iş deneyim belgesinin değerlendirme kriterlerine haiz olduğunu belgelendirmek zorundadır. Tevsik edici belgelerin ihale aşamasında sunulmaması durumunda bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırılması söz konusu olmayacak, istekli bu kriterden puan alamayacaktır.) 5-İsteklilerin sunmuş oldukları iş bitirme belgelerinde ortak olarak yer almaları durumunda; iş ortaklığının puanı, her bir ortağın sunacağı iş deneyim belgesi için istenen kriterler üzerinden hesaplanan puanlarının, iş ortaklığı oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamı olarak alacaktır. 6-Değerlendirme kapsamında yapılan hesaplamalarda yuvarlama yapılmayacaktır. ancak ara değer hesapları sonunda bulunan puan değerleri virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. SULAMA İŞLERİNDE (Alınabilecek FDU Toplamı: 5 Puan) Referans Sulama Alanımız: 5500 ha 5500 ha sulama alanının en az %75 i ve üstünde olması halinde 5 puan, %75 inden küçük olan tüm ara değerler için doğrusal orantı yapılacaktır. ÖRNEK-1: İstekli LEY Firması (%100) LEY Firması: 4200 ha sulama alanı LEY Firması Puanı: 4200 ha>5500x0,75 ha olduğundan [5] Puan ÖRNEK-2 İstekli: CAL Firması (%70) + LEY Firması (%30) İş ortaklığı, CAL firması miktarı: 5000 ha sulama alanı, LEY Firması: 2000 ha sulama alanı, CAL firması puanı: 5000 ha > 5500x0,75 ha olduğundan [5] Puan, LEY firması puanı: 2000 ha< 5500x0,75 ha olduğundan (2000/4125)X5=[2,4] Puan, İş Ortaklığı Puanı: (5x0,7)+(2,4x0,3)=4,22 puan, | 5 |
Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması | Miktar | Birim |
---|---|---|
10 Atü Basınç Dayanımlı 900 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 6.814 | metre |
8 Atü Basınç Dayanımlı 900 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 380 | metre |
6 Atü Basınç Dayanımlı 900 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 4.440 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 800 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 6.750 | metre |
6 Atü Basınç Dayanımlı 800 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.145 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 700 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 6.700 | metre |
6 Atü Basınç Dayanımlı 700 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 560 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 600 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.605 | metre |
6 Atü Basınç Dayanımlı 600 mm çaplı CTP Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 600 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 560 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 500 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 560 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 612 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 500 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 600 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 500 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 2.070 | metre |
8 Atü Basınç Dayanımlı 500 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.306 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 450 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 500 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 450 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 2.500 | metre |
8 Atü Basınç Dayanımlı 450 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.010 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 400 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 2.955 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 400 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 3.390 | metre |
8 Atü Basınç Dayanımlı 400 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 690 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 355mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 750 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 355mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.475 | metre |
8 Atü Basınç Dayanımlı 355mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 5.110 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 280 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 80 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 280 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 40 | metre |
8 Atü Basınç Dayanımlı 280 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 2.300 | metre |
6 Atü Basınç Dayanımlı 280 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 430 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 250 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.350 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 250 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 155 | metre |
8Atü Basınç Dayanımlı 250 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 2.105 | metre |
6 Atü Basınç Dayanımlı 250 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 705 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 225 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 955 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 225 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 491 | metre |
8Atü Basınç Dayanımlı 225 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 4.860 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 200 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.850 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 200 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.950 | metre |
8Atü Basınç Dayanımlı 200 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 3.561 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 180 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 575 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 180 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 850 | metre |
8Atü Basınç Dayanımlı 180 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 4.000 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 160 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 260 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 160 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.220 | metre |
8Atü Basınç Dayanımlı 160 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 3.950 | metre |
6 Atü Basınç Dayanımlı 160 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 2.650 | metre |
16 Atü Basınç Dayanımlı 140 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 305 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 140 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 550 | metre |
10Atü Basınç Dayanımlı 140 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 150 | metre |
8Atü Basınç Dayanımlı 140 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 650 | metre |
6 Atü Basınç Dayanımlı 140 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 750 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 125 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 950 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 125 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 985 | metre |
8 Atü Basınç Dayanımlı 125 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 2.945 | metre |
6 Atü Basınç Dayanımlı 125 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 2.850 | metre |
12,5 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.190 | metre |
10 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 1.645 | metre |
8 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 10.270 | metre |
6 Atü Basınç Dayanımlı 110 mm çaplı HDPE Boru, Hendek Kazısı ve Dolgularının yapılması ile Boru ve özel parçaların Temini ve döşenmesi | 4.450 | adet |
H TİPİ TEK ÇIKIŞLI HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 165 | adet |
H TİPİ ÇİFT ÇIKIŞLI HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 104 | adet |
BSV TİPİ TEK ÇIKIŞLI HİDRANT YAPILARINDA KAZI, DOLGU VE MUHTELİF İMALATLARIN YAPILMASI ( TEMİNİ, NAKLİ VE MONTAJI DAHİL ) | 5 | adet |
BSV TİPİ ÇİFT ÇIKIŞLI 50 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE BORU SONU HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 5 | adet |
BSV TİPİ ÇİFT ÇIKIŞLI 80 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE BORU SONU HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 5 | adet |
H TEK ÇIKIŞLI 50 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE BORU SONU HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 4 | adet |
H ÇİFT ÇİFT ÇIKIŞLI 50 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE BORU SONU HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 24 | adet |
H TEKÇIKIŞLI 80 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 22 | adet |
H ÇİFT ÇİFT ÇIKIŞLI 80 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 2 | adet |
H TEK ÇIKIŞLI 100 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 2 | adet |
H ÇİFT ÇİFT ÇIKIŞLI 100 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 3 | adet |
H TEK ÇIKIŞLI 150 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 4 | adet |
H ÇİFT ÇIKIŞLI 150 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 2 | adet |
H TİPİ TEK ÇIKIŞLI 200 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 5 | adet |
H TİPİ ÇİFT ÇIKIŞLI 200 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 3 | adet |
H TİPİ TEK ÇIKIŞLI 50 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ İLE BORU SONU HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 2 | adet |
H TİPİ TEK ÇIKIŞLI BORU SONUNDA CAZİBELİ HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 2 | adet |
H TİPİ ÇİFT ÇIKIŞLI BORU SONUNDA CAZİBELİ HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 2 | adet |
H TİPİ TEK ÇIKIŞLI POMPAJLI BORU SONUNDA HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 2 | adet |
H TİPİ ÇİFT ÇIKIŞLI BORU SONUNDA POMPAJLI BORU SONUNDA HİDRANT YAPISI YAPILMASI | 2 | adet |
50 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ (Hava Vanası) YAPISI YAPILMASI | 14 | adet |
80 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ (Hava Vanası) YAPISI YAPILMASI | 4 | adet |
100 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ (Hava Vanası) YAPISI YAPILMASI | 3 | adet |
150 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ (Hava Vanası) YAPISI YAPILMASI | 13 | adet |
200 mm ANMA ÇAPLI VANTUZ (Hava Vanası) YAPISI YAPILMASI | 6 | adet |
Ø 200 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE CAZİBELİ ARA TAHLİYE YAPISI YAPILMASI | 1 | adet |
Ø 100 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE CAZİBELİ ARA TAHLİYE YAPISI YAPILMASI | 7 | adet |
Ø 200 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE POMPAJLI ARA TAHLİYE YAPISI YAPILMASI (h=>3,50 mt) | 6 | adet |
Ø 150 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE POMPAJLI ARA TAHLİYE YAPISI YAPILMASI (h=>3,50 mt) | 3 | adet |
Ø 100 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE POMPAJLI ARA TAHLİYE YAPISI YAPILMASI (h=>3,50 mt) | 5 | adet |
Ø 100 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE POMPAJLI ARA TAHLİYE YAPISI YAPILMASI (h= | 4 | adet |
100 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE AYIRIM YAPISI YAPILMASI | 2 | adet |
125 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE AYIRIM YAPISI YAPILMASI | 1 | adet |
150 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE AYIRIM YAPISI YAPILMASI | 14 | adet |
200 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE AYIRIM YAPISI YAPILMASI | 9 | adet |
250 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE AYIRIM YAPISI YAPILMASI | 5 | adet |
350 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA İLE AYIRIM YAPISI YAPILMASI | 2 | adet |
125 mm ANMA ÇAPLI SÜRGÜLÜ VANA, Ø 50 mm HAVA VANASI İLE AYIRIM YAPISI YAPILMASI | 1 | adet |
