• İhale No
    2013404
  • İhale Adı
    344 adet kapalı pazar yeri tezgahı kiraya verilecektir
  • Sektör
    Tesis İşletme, Gayrimenkul Satış ve Kiralama Hizmetleri
  • İhale Tipi
    Mal Alımı
  • İhale Usulü
    İstisna - Kapsam Dışı
  • İhale Tarihi
    02 Mart 2020 09:00
  • İdare
    YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  • İhale İli
    Manisa
  • İşin İli
    Manisa
  • Yayın Tarihi
    20 Şubat 2020
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

344 adet kapalı pazar yeri tezgahı kiraya verilecektir

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01134314
Şehir : Manisa / Yunusemre
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yunusemre Belediyesi Güzelyurt Mahallesinde Bulunan Millet Çarşısı (Kapalı Pazar Yeri) İçerisinde Salı Günü Kurulacak Pazar Tezgahları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.03.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akmescit Mah. İzmir Caddesi No: 311 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Meclis salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır. 
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

YUNUSEMRE BELEDİYESİ
GÜZELYURT MAHALLESİNDE BULUNAN MİLLET ÇARŞISI (KAPALI PAZAR YERİ) İÇERİSİNDE SALI GÜNÜ KURULACAK PAZAR TEZGAHLARINA AİT
KİRALAMA İLANI

SIRA
NO
BULUNDUĞU
KAT
TEZGAH NO SATIŞ TÜRÜ (TEZGAH) TEZGAH YÜZÖLÇÜMÜ
MUHAMMEN
BEDELİ
(10YILLIK)
GEÇİCİ TEMİNAT % 50 PEŞİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Zemin Kat 001 TUHAFİYE 16.18 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 02.03.2020 09:00
2 Zemin Kat 002 TUHAFİYE 16.86 28,305.00 849.15 TL 14,152.50 02.03.2020 09:15
3 Zemin Kat 003 TUHAFİYE 16.86 28,305.00 849.15 TL 14,152.50 02.03.2020 09:30
4 Zemin Kat 004 TUHAFİYE 16.26 28,305.00 849.15 TL 14,152.50 02.03.2020 09:45
5 Zemin Kat 005 TUHAFİYE 10.92 23,160.00 694.80 TL 11,580.00 02.03.2020 10:00
6 Zemin Kat 006 TUHAFİYE 10.68 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 10:15
7 Zemin Kat 007 TUHAFİYE 10.68 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 10:30
8 Zemin Kat 008 TUHAFİYE 10.92 18,010.00 540.30 TL 9,005.00 02.03.2020 10:45
9 Zemin Kat 009 TUHAFİYE 16.26 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 11:00
10 Zemin Kat 010 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 11:15
11 Zemin Kat 011 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 11:30
12 Zemin Kat 012 TUHAFİYE 16.18 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 02.03.2020 11:45
13 Zemin Kat 013 TUHAFİYE 16.18 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 02.03.2020 12:00
14 Zemin Kat 014 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 12:15
15 Zemin Kat 015 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 13:00
16 Zemin Kat 016 TUHAFİYE 16.26 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 13:15
17 Zemin Kat 017 TUHAFİYE 10.92 18,010.00 540.30 TL 9,005.00 02.03.2020 13:30
18 Zemin Kat 018 TUHAFİYE 13.43 36,020.00 1,080.60 TL 18,010.00 02.03.2020 13:45
19 Zemin Kat 019 TUHAFİYE 13.43 36,020.00 1,080.60 TL 18,010.00 02.03.2020 14:00
20 Zemin Kat 020 TUHAFİYE 10.92 18,010.00 540.30 TL 9,005.00 02.03.2020 14:15
21 Zemin Kat 021 TUHAFİYE 16.26 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 14:30
22 Zemin Kat 022 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 14:45
23 Zemin Kat 023 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 02.03.2020 15:00
24 Zemin Kat 024 TUHAFİYE 16.18 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 02.03.2020 15:15
25 Zemin Kat 025 TUHAFİYE 22.96 41,165.00 1,234.95 TL 20,582.50 02.03.2020 15:30
26 Zemin Kat 026 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 02.03.2020 15:45
27 Zemin Kat 027 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 02.03.2020 16:00
28 Zemin Kat 028 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 02.03.2020 16:15
29 Zemin Kat 029 TUHAFİYE 16.26 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 02.03.2020 16:30
30 Zemin Kat 030 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 02.03.2020 16:45
31 Zemin Kat 031 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 02.03.2020 17:00
32 Zemin Kat 032 TUHAFİYE 21.69 33,450.00 1,003.50 TL 16,725.00 02.03.2020 17:15
33 Zemin Kat 033 TUHAFİYE 22.96 41,165.00 1,234.95 TL 20,582.50 02.03.2020 17:30
34 Zemin Kat 034 TUHAFİYE 21.27 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 02.03.2020 17:45
35 Zemin Kat 035 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 02.03.2020 18:00
36 Zemin Kat 036 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 03.03.2020 09:00
37 Zemin Kat 037 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 03.03.2020 09:15
38 Zemin Kat 038 TUHAFİYE 14.88 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 03.03.2020 09:30
39 Zemin Kat 039 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 03.03.2020 09:45
40 Zemin Kat 040 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 03.03.2020 10:00
41 Zemin Kat 041 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 03.03.2020 10:15
42 Zemin Kat 042 TUHAFİYE 21.27 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 03.03.2020 10:30
43 Zemin Kat 043 TUHAFİYE 8.25 20,585.00 617.55 TL 10,292.50 03.03.2020 10:45
44 Zemin Kat 044 TUHAFİYE 8.25 18,010.00 540.30 TL 9,005.00 03.03.2020 11:00
45 Zemin Kat 045 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 11:15
46 Zemin Kat 046 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 11:30
47 Zemin Kat 047 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 11:45
48 Zemin Kat 048 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 12:00
49 Zemin Kat 049 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 12:15
50 Zemin Kat 050 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 13:00
51 Zemin Kat 051 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 13:15
52 Zemin Kat 052 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 13:30
53 Zemin Kat 053 TUHAFİYE 8.25 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 03.03.2020 13:45
54 Zemin Kat 054 TUHAFİYE 8.25 20,585.00 617.55 TL 10,292.50 03.03.2020 14:00
55 Zemin Kat 055 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 14:15
56 Zemin Kat 056 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 14:30
57 Zemin Kat 057 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 14:45
58 Zemin Kat 058 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 15:00
59 Zemin Kat 059 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 15:15
60 Zemin Kat 060 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 15:30
61 Zemin Kat 061 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 15:45
62 Zemin Kat 062 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 16:00
63 Zemin Kat 063 TUHAFİYE 8.25 15,440.00 463.20 TL 7,720.00 03.03.2020 16:15
64 Zemin Kat 064 TUHAFİYE 8.25 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 03.03.2020 16:30
65 Zemin Kat 065 TUHAFİYE 8.25 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 03.03.2020 16:45
66 Zemin Kat 066 TUHAFİYE 21.27 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 03.03.2020 17:00
67 Zemin Kat 067 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 03.03.2020 17:15
68 Zemin Kat 068 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 03.03.2020 17:30
69 Zemin Kat 069 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 03.03.2020 17:45
70 Zemin Kat 070 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 03.03.2020 18:00
71 Zemin Kat 071 TUHAFİYE 13.34 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 09:00
72 Zemin Kat 072 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 09:15
73 Zemin Kat 073 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 09:30
74 Zemin Kat 074 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 09:45
75 Zemin Kat 075 TUHAFİYE 19.90 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 10:00
76 Zemin Kat 076 TUHAFİYE 21.27 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 04.03.2020 10:15
77 Zemin Kat 077 TUHAFİYE 16.86 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 10:30
78 Zemin Kat 078 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 10:45
79 Zemin Kat 079 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 11:00
80 Zemin Kat 080 TUHAFİYE 16.94 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 11:15
81 Zemin Kat 081 ZÜCCACİYE 17.18 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 11:30
82 Zemin Kat 082 ZÜCCACİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 11:45
83 Zemin Kat 083 ZÜCCACİYE 16.18 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 12:00
84 Zemin Kat 084 ZÜCCACİYE 16.18 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 12:15
85 Zemin Kat 085 ZÜCCACİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 13:00
86 Zemin Kat 086 ZÜCCACİYE 17.18 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 13:15
87 Zemin Kat 087 TUHAFİYE 16.94 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 13:30
88 Zemin Kat 088 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 13:45
89 Zemin Kat 089 TUHAFİYE 16.86 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 14:00
90 Zemin Kat 090 TUHAFİYE 16.86 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 14:15
91 Zemin Kat 091 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 14:30
92 Zemin Kat 092 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 14:45
93 Zemin Kat 093 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 15:00
94 Zemin Kat 094 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 15:15
95 Zemin Kat 095 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 15:30
96 Zemin Kat 096 AYAKKABICI 16.00 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 15:45
97 Zemin Kat 097 ZÜCCACİYE 19.19 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 16:00
98 Zemin Kat 098 ZÜCCACİYE 20.35 30,875.00 926.25 TL 15,437.50 04.03.2020 16:15
99 2-Kat 101 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 16.50 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 04.03.2020 16:30
100 2-Kat 102 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 16.50 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 04.03.2020 16:45
101 2-Kat 103 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 8.00 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 04.03.2020 17:00
102 2-Kat 104 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 16.47 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 04.03.2020 17:15
103 2-Kat 105 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 16.50 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 04.03.2020 17:30
104 2-Kat 106 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 8.25 25,730.00 771.90 TL 12,865.00 05.03.2020 09:00
105 2-Kat 107 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 13.95 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 05.03.2020 09:15
106 2-Kat 108 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 15.56 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 05.03.2020 09:30
107 2-Kat 109 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 8.25 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 05.03.2020 09:45
108 2-Kat 110 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 16.50 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 05.03.2020 10:00
109 2-Kat 111 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 7.85 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 05.03.2020 10:15
110 2-Kat 112 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 12.90 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 05.03.2020 10:30
111 2-Kat 113 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 13.88 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 05.03.2020 10:45
112 2-Kat 114 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 13.88 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 05.03.2020 11:00
113 2-Kat 115 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 12.90 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 05.03.2020 11:15
114 2-Kat 116 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 7.85 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 05.03.2020 11:30
115 2-Kat 117 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 8.25 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 05.03.2020 11:45
116 2-Kat 118 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 13.13 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 05.03.2020 12:00
117 2-Kat 119 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 14.20 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 05.03.2020 12:15
118 2-Kat 120 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 14.20 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 05.03.2020 13:00
119 2-Kat 121 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 13.13 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 05.03.2020 13:15
120 2-Kat 122 TAVUKÇU-ŞARKÜTERİ 8.25 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 05.03.2020 13:30
121 2-Kat 123 MEYVE-SEBZE 11.61 77,185.00 2,315.55 TL 38,592.50 05.03.2020 13:45
122 2-Kat 124 MEYVE-SEBZE 11.61 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 05.03.2020 14:00
123 2-Kat 125 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 05.03.2020 14:15
124 2-Kat 126 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 05.03.2020 14:30
125 2-Kat 127 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 05.03.2020 14:45
126 2-Kat 128 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 05.03.2020 15:00
127 2-Kat 129 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 05.03.2020 15:15
128 2-Kat 130 MEYVE-SEBZE 10.72 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 05.03.2020 15:30
129 2-Kat 131 MEYVE-SEBZE 12.32 77,185.00 2,315.55 TL 38,592.50 05.03.2020 15:45
130 2-Kat 132 MEYVE-SEBZE 13.43 77,185.00 2,315.55 TL 38,592.50 05.03.2020 16:00
131 2-Kat 133 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 05.03.2020 16:15
132 2-Kat 134 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 05.03.2020 16:30
133 2-Kat 135 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 05.03.2020 16:45
134 2-Kat 136 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 05.03.2020 17:00
135 2-Kat 137 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 05.03.2020 17:15
136 2-Kat 138 MEYVE-SEBZE 10.60 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 05.03.2020 17:30
137 2-Kat 139 MEYVE-SEBZE 11.49 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 05.03.2020 17:45
138 2-Kat 140 MEYVE-SEBZE 10.97 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 05.03.2020 18:00
139 2-Kat 141 MEYVE-SEBZE 11.61 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 06.03.2020 09:00
140 2-Kat 142 MEYVE-SEBZE 11.61 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 06.03.2020 09:15
141 2-Kat 143 MEYVE-SEBZE 10.72 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 09:30
142 2-Kat 144 MEYVE-SEBZE 10.72 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 06.03.2020 09:45
143 2-Kat 145 MEYVE-SEBZE 10.72 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 10:00
144 2-Kat 146 MEYVE-SEBZE 10.72 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 10:15
145 2-Kat 147 MEYVE-SEBZE 10.72 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 10:30
146 2-Kat 148 MEYVE-SEBZE 10.72 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 10:45
147 2-Kat 149 MEYVE-SEBZE 8.66 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 11:00
148 2-Kat 150 MEYVE-SEBZE 9.05 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 06.03.2020 11:15
149 2-Kat 151 MEYVE-SEBZE 10.65 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 06.03.2020 11:30
150 2-Kat 152 MEYVE-SEBZE 8.54 38,595.00 1,157.85 TL 19,297.50 06.03.2020 11:45
151 2-Kat 153 MEYVE-SEBZE 10.60 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 12:00
152 2-Kat 154 MEYVE-SEBZE 10.60 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 12:15
153 2-Kat 155 MEYVE-SEBZE 10.60 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 12:30
154 2-Kat 156 MEYVE-SEBZE 10.60 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 12:45
155 2-Kat 157 MEYVE-SEBZE 10.60 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 14:00
156 2-Kat 158 MEYVE-SEBZE 10.60 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 14:15
157 2-Kat 159 MEYVE-SEBZE 11.49 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 14:30
158 2-Kat 160 MEYVE-SEBZE 10.97 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 06.03.2020 14:45
159 2-Kat 161 MEYVE-SEBZE 12.06 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 06.03.2020 15:00
160 2-Kat 162 MEYVE-SEBZE 10.43 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 15:15
161 2-Kat 163 MEYVE-SEBZE 10.43 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 15:30
162 2-Kat 164 MEYVE-SEBZE 10.98 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 15:45
163 2-Kat 165 MEYVE-SEBZE 10.70 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 16:00
164 2-Kat 166 MEYVE-SEBZE 10.92 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 16:15
165 2-Kat 167 MEYVE-SEBZE 10.92 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 16:30
166 2-Kat 168 MEYVE-SEBZE 10.26 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 16:45
167 2-Kat 169 MEYVE-SEBZE 10.56 46,315.00 1,389.45 TL 23,157.50 06.03.2020 17:00
168 2-Kat 170 MEYVE-SEBZE 11.89 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 06.03.2020 17:15
169 2-Kat 171 MEYVE-SEBZE 13.27 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 06.03.2020 17:30
170 2-Kat 172 MEYVE-SEBZE 9.92 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 06.03.2020 17:45
171 2-Kat 173 MEYVE-SEBZE 9.66 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 06.03.2020 18:00
172 2-Kat 174 MEYVE-SEBZE 10.44 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 06.03.2020 18:15
173 2-Kat 175 MEYVE-SEBZE 10.20 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 06.03.2020 18:30
174 2-Kat 176 MEYVE-SEBZE 10.10 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 06.03.2020 18:45
175 2-Kat 177 MEYVE-SEBZE 10.38 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 09.03.2020 09:00
176 2-Kat 178 MEYVE-SEBZE 9.83 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 09.03.2020 09:15
177 2-Kat 179 MEYVE-SEBZE 9.83 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 09.03.2020 09:30
178 2-Kat 180 MEYVE-SEBZE 10.86 56,605.00 1,698.15 TL 28,302.50 09.03.2020 09:45
179 2-Kat 181 MEYVE-SEBZE 11.61 64,320.00 1,929.60 TL 32,160.00 09.03.2020 10:00
180 2-Kat 182 MEYVE-SEBZE 11.61 51,460.00 1,543.80 TL 25,730.00 09.03.2020 10:15
181 2-Kat 183 MEYVE-SEBZE 10.72 43,740.00 1,312.20 TL 21,870.00 09.03.2020 10:30
